# AI Register — governance report

_Generated 2026-09-02 21:53 UTC._

- **Capabilities:** 6
- **Reviewed:** 0 · **Unreviewed:** 6 · **Overdue:** 0

| id | name | domain | owner | risk | status | version | last_review | review_source | review_cycle | overdue | criticals | warnings | invocations | last_used |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| demo_ret_sprog | Ret til virksomhedssprog | comms | Demo | low | approved | 1.0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| demo_send_besked | Send besked eksternt | comms | Demo | medium | approved | 1.0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| demo_slaa_kunde_op | Slå kunde op | data | Demo | low | approved | 1.0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| demo_opret_faktura | Opret faktura | finance | Demo | medium | approved | 1.0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| demo_udbetal_refusion | Udbetal refusion | finance | Demo | high | approved | 1.0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| demo_genstart_service | Genstart service | infra | Demo | high | approved | 1.0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
